ПАКЕТНИ ЦЕНИ – ЛЯТО 2023
в Грийн Лайф Банско Резорт
Период на престой | 18.04-29.06 | 13.04-17.04; 28.07-13.08; 01.09-06.09 | 1.04-12.04; 30.06-27.07 14.08-31.08; 07.09-30.11 | |||||||||||||||
Брой нощувки | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
Пансион | BB | HB | BB | HB | ВВ | HB | BB | HB | BB | HB | ВВ | HB | BB | HB | BB | HB | ВВ | HB |
DBL SPR (2 рах) | 228 | 342 | 335 | 502 | 540 | 810 | 266 | 380 | 391 | 558 | 630 | 900 | 247 | 361 | 363 | 530 | 585 | 855 |
STU (2+1рах) | 247 | 390 | 363 | 572 | 585 | 923 | 285 | 428 | 419 | 628 | 675 | 1013 | 266 | 409 | 391 | 600 | 630 | 968 |
APР1 (2+2 рах) | 304 | 475 | 446 | 698 | 720 | 1125 | 361 | 532 | 530 | 781 | 855 | 1260 | 342 | 513 | 502 | 753 | 810 | 1215 |
APР2 (4+2рах) | 399 | 684 | 586 | 1004 | 945 | 1620 | 475 | 760 | 698 | 1116 | 1125 | 1800 | 456 | 741 | 670 | 1088 | 1080 | 1755 |
Посочените цени са на помещение, за целия престой, в ЛЕВА и включват:
Закуска или закуска и вечеря
Включено ползване на Уелнес център (вътрешен басейн, арома и финландска сауна, парна баня, тепидариум и зона за релакс)
Включено ползване на външен басейн и шезлонги /от 15ти юни до 15ти септември/
Детски кът
Безжичен интернет
Паркинг
ДДС и курортна такса